[.] - General Classification 14/09/2019 18:32:41
Pos Num Nom & Prénom Nat Cla Péna Temps Ecart ES1/6/11/16 ES2/7/12/17 ES3/8/13/18 ES4/9/14/19 ES5/10/15/20
1137CUVELIER DavidBC9 . 6:15.3100:05.71(17) 03:06.53(1) 00:05.65(16) 02:57.41(1) 00:00.01(48)
2236ALBERT FranckBC7 . 6:28.6200:13.3100:05.76(18) 03:08.03(2) 00:05.82(23) 03:09.00(4) 00:00.01(47)
3134DEFOY SamuelBC9 . 6:30.9700:15.6600:05.61(11) 03:11.89(3) 00:05.35(5) 03:08.11(3) 00:00.01(32)
441LENSELINK PeterNLC7 . 6:31.5000:16.1900:05.82(20) 03:13.70(4) 00:06.67(64) 03:05.30(2) 00:00.01(52)
5142DE SPA OlivierBC9 . 6:40.4100:25.1000:05.24(2) 03:19.96(7) 00:04.96(1) 03:10.24(5) 00:00.01(46)
6279BEHR DennisDC9 . 6:47.8400:32.5300:05.08(1) 03:22.36(9) 00:05.17(2) 03:15.22(7) 00:00.01(29)
7104NIEDLISPACHER PascalFC9 . 6:49.4800:34.1700:05.85(22) 03:23.71(12) 00:05.29(4) 03:14.62(6) 00:00.01(14)
881DE VOS BertNLC7 . 6:51.1400:35.8300:06.01(27) 03:21.86(8) 00:05.52(8) 03:17.74(10) 00:00.01(81)
972WEISS MichaelDC7 . 6:51.1800:35.8700:06.98(68) 03:17.95(5) 00:05.64(15) 03:15.60(9) 00:05.01(101)
1064BLAISE SebastienBC6 . 6:52.3500:37.0400:06.98(69) 03:23.15(11) 00:06.95(74) 03:15.26(8) 00:00.01(65)
11540BACHERT BerndDC7 . 6:56.5200:41.2100:05.83(21) 03:24.87(13) 00:05.35(6) 03:20.46(13) 00:00.01(3)
1285TEMMERMAN LucBC8 . 6:57.0500:41.7400:05.61(13) 03:25.82(14) 00:06.55(58) 03:19.06(12) 00:00.01(74)
13111GREIN JurgenDC9 . 7:00.1600:44.8500:05.80(19) 03:22.90(10) 00:05.56(10) 03:20.89(15) 00:05.01(102)
14121SCHALKWIJK MartinNLC10 . 7:01.3400:46.0300:05.39(4) 03:26.04(16) 00:05.51(7) 03:24.39(21) 00:00.01(6)
15107MARQUET RaymondBC9 . 7:02.6600:47.3500:07.74(87) 03:26.02(15) 00:08.00(89) 03:20.89(14) 00:00.01(23)
1659STRUYS Jean-MarieFC7 . 7:04.7600:49.4500:06.20(39) 03:28.30(18) 00:06.02(37) 03:24.23(20) 00:00.01(63)
17106LEMOINE RichardFC9 . 7:07.4200:52.1100:05.67(16) 03:33.08(29) 00:05.73(19) 03:22.93(18) 00:00.01(16)
18508BEETZ MartinDC7 . 7:11.7100:56.4000:06.17(36) 03:31.61(21) 00:05.73(20) 03:28.19(26) 00:00.01(34)
1940LENSELINK LubertNLC9 . 7:12.7800:57.4700:05.66(15) 03:38.90(43) 00:05.84(26) 03:22.37(16) 00:00.01(56)
20619SCHANTZ GerhardDC10 . 7:13.1300:57.8200:06.05(28) 03:31.95(23) 00:05.63(14) 03:24.49(22) 00:05.01(92)
21509STILLER UlrichDC8 . 7:13.5600:58.2500:05.56(9) 03:33.72(32) 00:05.94(31) 03:28.33(28) 00:00.01(30)
22120SCHWANITZ UweDC9 . 7:13.6000:58.2900:05.95(26) 03:31.96(24) 00:05.87(28) 03:29.81(32) 00:00.01(5)
2352VAN WIJLEN PeterNLC5 . 7:14.5700:59.2600:06.65(56) 03:31.86(22) 00:06.69(66) 03:29.36(30) 00:00.01(69)
24612KLING PeterDC10 . 7:15.1900:59.8800:07.14(74) 03:34.40(34) 00:06.91(72) 03:26.73(25) 00:00.01(7)
25139PENEL EricFC9 . 7:15.3701:00.0600:06.18(37) 03:33.38(30) 00:06.87(69) 03:23.93(19) 00:05.01(86)
2689SMERLING DaveDC9 . 7:16.5301:01.2200:05.89(25) 03:33.07(28) 00:05.86(27) 03:31.70(40) 00:00.01(71)
27140TEUNISSEN FrankNLC7 . 7:16.7201:01.4100:06.17(35) 03:33.45(31) 00:05.97(33) 03:31.12(36) 00:00.01(50)
28132SCHMIDT HeikoDC9 . 7:17.9101:02.6000:05.45(5) 03:44.19(51) 00:05.58(13) 03:22.68(17) 00:00.01(36)
2962GEHRING VolkerDC6 . 7:19.1501:03.8400:06.46(50) 03:35.95(36) 00:06.37(54) 03:30.36(34) 00:00.01(62)
3034DAUDE GilleFC3 . 7:20.0901:04.7800:06.99(70) 03:32.88(27) 00:06.96(76) 03:28.25(27) 00:05.01(89)
31116ANGER OliverDC9 . 7:22.2401:06.9300:15.64(104) 03:30.94(20) 00:06.20(45) 03:29.45(31) 00:00.01(13)
32222SCHÄFER MarcusDC6 . 7:22.6301:07.3200:06.57(54) 03:29.63(19) 00:06.23(46) 03:25.19(24) 00:15.01(111)
3398BONESIRE DenisBC9 . 7:23.5301:08.2200:07.13(71) 03:36.92(39) 00:06.89(71) 03:32.58(41) 00:00.01(17)
3461VISSER HermanNLC6 . 7:24.3701:09.0600:05.54(8) 03:40.56(47) 00:05.58(12) 03:32.68(42) 00:00.01(61)
3560KAMPER PeterDC5 . 7:24.5001:09.1900:07.28(79) 03:38.97(44) 00:06.87(68) 03:31.37(37) 00:00.01(64)
36602REUL MarkBC3 . 7:24.5101:09.2000:07.22(77) 03:39.20(45) 00:06.55(59) 03:31.53(39) 00:00.01(12)
37777RUHL GerdDC7 . 7:25.3001:09.9900:06.46(51) 03:34.96(35) 00:06.07(40) 03:32.80(43) 00:05.01(99)
38122ROMAIN StephaneBC9 . 7:25.3201:10.0100:07.42(83) 03:36.69(38) 00:07.90(87) 03:33.30(44) 00:00.01(44)
39133RAUDRANT Jean-YvesFC9 . 7:27.4701:12.1600:15.19(102) 03:36.20(37) 00:06.16(44) 03:29.91(33) 00:00.01(37)
40516SCHWARZMUELLER RalfFC6 . 7:29.2301:13.9200:06.44(46) 03:37.43(40) 00:06.99(77) 03:38.36(52) 00:00.01(2)
41556GITZEN EwaldDC7 . 7:31.7601:16.4500:06.90(66) 03:38.65(42) 00:06.27(48) 03:34.93(47) 00:05.01(96)
4287NOMMENSEN RalfDC8 . 7:31.8601:16.5500:06.55(52) 03:41.39(49) 00:06.42(56) 03:37.49(49) 00:00.01(70)
4376DUCLOS OlivierFC7 . 7:32.6101:17.3000:15.09(101) 03:31.96(25) 00:15.48(96) 03:25.07(23) 00:05.01(98)
4475LEDOUBLE GerardFC7 . 7:36.1601:20.8500:06.14(33) 03:40.27(46) 00:06.09(41) 03:38.65(53) 00:05.01(94)
45135TOURNAY PierreBC9 . 7:36.3501:21.0400:06.76(59) 03:45.92(52) 00:06.31(49) 03:37.35(48) 00:00.01(40)
46601VAN HOMOET ChrisNLC1 . 7:38.3001:22.9900:08.52(93) 03:43.01(50) 00:08.62(91) 03:38.14(51) 00:00.01(11)
4777DESCHAMPS DavidFC7 . 7:41.2801:25.9700:15.79(106) 03:46.95(55) 00:15.37(95) 03:18.16(11) 00:05.01(97)
48105LETAILLEUR YvesFC9 . 7:41.9101:26.6000:06.06(29) 03:48.77(57) 00:05.79(22) 03:41.28(56) 00:00.01(15)
49138MAGERMANS LucBC9 . 7:43.2801:27.9700:16.06(108) 03:46.48(54) 00:06.24(47) 03:34.49(45) 00:00.01(49)
50127PIETERS JulienBC7 . 7:47.6701:32.3600:06.21(40) 03:40.99(48) 00:06.37(53) 03:44.09(59) 00:10.01(105)
5183ASSELDONCKNLC4 . 7:48.7801:33.4700:06.90(65) 03:49.68(58) 00:06.15(43) 03:41.04(54) 00:05.01(95)
52115DIKKEBOER FreddyNLC9 . 7:49.5301:34.2200:05.85(23) 04:00.16(72) 00:05.68(18) 03:37.83(50) 00:00.01(22)
531LECOQ GhislainBC1 . 7:51.4601:36.1500:09.26(94) 03:51.55(61) 00:09.04(93) 03:41.60(57) 00:00.01(77)
54126MARTIAT Jean-LucBC7 . 7:56.2401:40.9300:06.16(34) 03:52.47(62) 00:05.96(32) 03:41.64(58) 00:10.01(106)
55760HABERMEHL HerbertDC4 . 7:56.4701:41.1600:15.88(107) 03:38.22(41) 00:06.96(75) 03:30.40(35) 00:25.01(125)
56347DÖRR FrankDC8 . 8:05.7801:50.4700:15.32(103) 03:34.36(33) 00:05.57(11) 03:45.52(60) 00:25.01(119)
5743CAPEL BernardBC4 . 8:07.8901:52.5800:06.18(38) 04:04.94(80) 00:05.79(21) 03:50.97(64) 00:00.01(55)
58101MAHY NicBC10 . 8:08.0401:52.7300:06.23(42) 03:50.67(59) 00:05.83(25) 03:55.30(72) 00:10.01(108)
5997PIRARD AlainBC9 . 8:08.6501:53.3400:05.60(10) 04:02.03(77) 00:05.82(24) 03:55.19(70) 00:00.01(51)
60613GROS LudwigDC9 . 8:09.4701:54.1600:11.54(99) 03:48.10(56) 00:06.01(35) 03:53.81(69) 00:10.01(104)
6194KANT MartinNLC9 . 8:10.1001:54.7900:06.42(45) 04:02.00(76) 00:06.40(55) 03:55.27(71) 00:00.01(75)
6293MONOSTORI MichelBC9 . 8:12.3001:56.9900:07.13(72) 04:11.94(83) 00:06.12(42) 03:47.10(62) 00:00.01(79)
6331BOUWEN AlfonsNLC3 . 8:15.2201:59.9100:06.07(30) 04:06.81(81) 00:05.99(34) 03:56.34(74) 00:00.01(85)
6474DELPIERRE MarcBC7 . 8:16.8702:01.5600:05.46(6) 03:53.22(63) 00:06.62(61) 03:46.56(61) 00:25.01(121)
6565JAGER LeanNLC6 . 8:20.6002:05.2900:06.94(67) 04:00.82(74) 00:08.78(92) 04:04.05(81) 00:00.01(68)
6635KARADENIZ TolgayDC3 . 8:20.7202:05.4100:06.59(55) 04:04.17(79) 00:06.91(73) 04:03.04(80) 00:00.01(57)
67581STEDING UlrichDC4 . 8:20.9902:05.6800:06.45(47) 04:17.37(86) 00:06.05(39) 03:51.11(65) 00:00.01(10)
68124HOSSAY Jean-PaulBC7 . 8:22.5402:07.2300:11.76(100) 03:54.47(66) 00:17.58(98) 03:58.72(76) 00:00.01(39)
6970HENNING UweDC6 . 8:22.9102:07.6000:16.94(111) 03:53.65(64) 00:06.03(38) 04:06.28(83) 00:00.01(54)
70522LOHEZ EricDC7 . 8:23.2102:07.9000:06.83(63) 03:54.29(65) 00:06.66(63) 03:50.42(63) 00:25.01(120)
71102CORNET AndreNLC3 . 8:25.7702:10.4600:10.43(98) 03:54.74(67) 00:08.41(90) 04:02.18(79) 00:10.01(107)
7239ENGELBOS FreddyBC4 . 8:28.0902:12.7800:07.52(84) 04:12.43(84) 00:07.37(82) 04:00.76(78) 00:00.01(59)
73103FICOT CedricFC9 . 8:37.0102:21.7000:16.56(109) 04:18.01(89) 00:06.67(65) 03:55.76(73) 00:00.01(19)
74150KOSER FrankDC4 . 8:40.0102:24.7000:05.61(12) 04:42.64(103) 00:05.68(17) 03:41.07(55) 00:05.01(90)
75629STAY HartmutDC10 . 8:41.5302:26.2200:07.95(89) 04:09.92(82) 00:07.20(78) 03:51.45(67) 00:25.01(116)
7642DUBOIS FrançoisBC4 . 8:45.1502:29.8400:05.87(24) 04:24.44(94) 00:06.02(36) 03:58.81(77) 00:10.01(109)
77670VERSTAPPEN ToonNLC5 . 8:48.3002:32.9900:07.78(88) 04:00.83(75) 00:07.45(83) 04:07.23(84) 00:25.01(122)
78674HAESEVOETS YvesBC4 . 8:52.4602:37.1500:08.00(90) 04:17.72(88) 00:07.95(88) 04:18.78(90) 00:00.01(27)
799SCHLARBAUM KlausDC7 . 8:54.5402:39.2300:06.12(31) 04:15.31(85) 00:16.28(97) 04:16.82(89) 00:00.01(73)
80608KORN RonaldDC7 . 8:54.8502:39.5400:06.71(58) 04:22.16(93) 00:06.32(50) 04:09.65(86) 00:10.01(110)
8137CONSTANT BernardBC3 . 9:01.3302:46.0200:06.80(61) 04:38.49(100) 00:06.88(70) 04:04.15(82) 00:05.01(91)
823BARETTE MarcFC1 . 9:12.3302:57.0200:07.59(86) 04:28.47(95) 00:07.83(84) 04:23.43(91) 00:05.01(87)
8358SEFCSIK CarolineBC11 . 9:18.1403:02.8300:06.83(62) 04:29.59(96) 00:06.63(62) 04:30.08(93) 00:05.01(93)
8491THUNUS PhilippeBC9 . 9:27.2303:11.9200:16.67(110) 04:42.27(102) 00:07.28(80) 04:11.00(88) 00:10.01(103)
85500SCHMIDT Hans BerndDC9 . 9:31.2903:15.9800:05.64(14) 05:23.91(108) 00:05.29(3) 03:31.44(38) 00:25.01(124)
8632GRAAFLAND GertjanNLC32:00.009:37.8303:22.5200:06.13(32) 03:45.96(53) 00:05.89(29) 03:34.84(46) 00:05.01(88)
8744MEY BernardFC4 . 9:44.4003:29.0900:07.39(81) 04:48.64(106) 00:07.33(81) 04:41.03(95) 00:00.01(67)
88112SCHIED BennoDC10 . 9:44.6203:29.3100:07.27(78) 04:38.84(101) 00:07.23(79) 04:26.27(92) 00:25.01(117)
89113POLOME PhilippeBC10 . 10:27.8604:12.5500:06.68(57) 04:02.68(78) 00:06.57(60) 06:11.92(98) 00:00.01(20)
90514VAN CANN JosefDC3 . 10:31.7304:16.4200:08.07(91) 04:53.49(107) 00:07.88(85) 04:57.28(97) 00:25.01(118)
918SCHLARBAUM HenrikDC74:00.0011:21.9105:06.6000:15.64(105) 03:32.01(26) 00:05.91(30) 03:28.34(29) 00:00.01(78)
92688VAN WOENSEL MarcBC106:00.0014:02.9907:47.6800:06.29(44) 03:59.00(70) 00:06.33(51) 03:51.36(66) 00:00.01(28)
93750LÜDER FriedrichDC1020:00.0029:20.1623:04.8500:07.55(85) 04:20.97(91) 00:07.89(86) 04:43.74(96) 00:00.01(1)
94668SCHATTENFROH ToniDC122:00.0030:48.9124:33.6000:09.99(95) 04:34.85(97) 00:06.34(52) 03:57.72(75) 00:00.01(9)
9571KAART HansNLC728:00.0037:37.2731:21.9600:07.42(82) 04:46.00(105) 00:06.50(57) 04:32.34(94) 00:05.01(100)
96100GOEZ ReneBC1046:00.0054:18.7048:03.3900:05.31(3) 03:58.63(69) 00:05.56(9) 04:09.19(85) 00:00.01(18)
972FRANKEN HeinzDC11:11:00.001:20:17.101:14:01.7900:10.10(97) 04:20.59(90) 00:10.59(94) 04:10.81(87) 00:25.01(114)
98118BOLLAND RichelBC101:28:00.001:36:30.641:30:15.3300:07.17(75) 04:00.18(73) 00:06.71(67) 03:51.57(68) 00:25.01(123)
9978ALBERT DominiqueBC7 . 3:33.65--00:06.22(41) 03:27.42(17) 00:00.01(83)
10082LENZEN BenediktDC7 . 4:04.69--00:06.27(43) 03:58.41(68) 00:00.01(82)
101672OLDE WOLBERS EddyNLC10 . 4:05.87--00:06.77(60) 03:59.09(71) 00:00.01(42)
102136COLON PhilippeBC9 . 4:24.71--00:07.28(80) 04:17.42(87) 00:00.01(41)
103808HAHN HennesDC6 . 4:51.24--00:07.14(73) 04:44.09(104) 00:00.01(25)
104110YERNAUX BernardBC96:00.0010:22.54--00:06.84(64) 03:50.69(60) 00:25.01(115)
10596LECLERCQ JackyBC98:00.0011:23.45--00:05.48(7) 03:17.96(6) 00:00.01(76)
106109LOHUIS WimNLC109:00.0013:44.53--00:07.20(76) 04:37.32(99) 00:00.01(24)
107657URSELMANN DieterDC1039:00.0043:42.75--00:06.56(53) 04:21.18(92) 00:15.01(112)
10853TOUSSAINT ClaudeBC71:44:00.001:49:05.67--00:10.05(96) 04:35.61(98) 00:20.01(113)
109504VOGLER WolfgangDC4 . 0:06.47--00:06.46(48) 00:00.01(33)
11073LECLERQ GaetanBC7 . 0:06.47--00:06.46(49) 00:00.01(53)
11136OLTHOF JanNLC312:00.0012:08.09--00:08.08(92) 00:00.01(60)
112623KLEIN MichaelDC8 . 0:00.01--00:00.01(8)
113117KAKKENBERG TonnieNLC10 . 0:00.01--00:00.01(4)
114238DENGLER HaraldDC9 . 0:00.01--00:00.01(38)
115125WERMINK JanNLC10 . 0:00.01--00:00.01(35)
116639GERWECK JoachimDC8 . 0:00.01--00:00.01(31)
117114LIGTENBERG GerritNLC10 . 0:00.01--00:00.01(21)
11833JACOBS ValentinBC3 . 0:00.01--00:00.01(58)
11979DANDOY AntoineBC7 . 0:00.01--00:00.01(84)
12069STROOBANTS TanjaNLC11 . 0:00.01--00:00.01(66)
12184WESSELINK HenkNLC8 . 0:00.01--00:00.01(80)
12286STAM AddieNLC8 . 0:00.01--00:00.01(72)
123669LINKER PeterDC102:00.002:00.01--00:00.01(26)
12454ALVAREZ DidierBC52:00.002:00.01--00:00.01(43)
125141GILMART Jean-PierreBC92:49:00.002:49:00.01--00:00.01(45)
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved